Сетевая карта D-Link <DGE-560T> PCI-Ex1 10/100/1000Mbps
| "Основные характеристики" | ||
| Производитель | D-Link | |
| Модель | DGE-560T | |
| Тип оборудования | Сетевая карта | |
| Загрузка по сети | PXE, RPL | |
| "Комплект поставки и опции" | ||
| Комплект поставки | Низкопрофильная планка Low Profile | |
| "Особенности корпуса" | ||
| Индикаторы | Link/ACT, 100/1000 Mbps | |
| "Интерфейс, разъемы и выходы" | ||
| Интерфейс | PCI Express 1x | |
| Управление | SNMP (Simple Network Management Protocol) v1 | |
| Гигабитные порты | 1 порт 10/100/1000 Мбит/сек | |
| Пропускная способность интерфейса | 2 Гбит/сек | |
| "Питание" | ||
| Потребление энергии | 0.72 Вт | |
| "Сетевые характеристики" | ||
| Соответствие стандартам | 802.1ab (Link Layer Discovery Protocol), 802.1p (CoS), 802.3 (Ethernet), 802.3az (Energy Efficient Ethernet), 802.3u (Fast Ethernet), 802.3x (Flow Control) | |
| QoS | Поддерживается, IEEE 802.1p | |
| Jumbo Frame | Поддерживается, до 9000 байт | |
| "Совместимость" | ||
| Низкопрофильная плата | Да | |
| Поддержка ОС | Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Linux, FreeBSD 8, FreeBSD 7, Novell, MAC OS | |
| "Прочие характеристики" | ||
| Рабочая температура | 0 ~ 40°C | |
| "Логистика" | ||
| Размеры упаковки | 12.5 x 2.2 x 7.5 см | |
| Вес брутто | 0.044 кг | |



